Description
Guide pour le choix des tailles, à titre approximatif et indicatif, en cm :
Homme
| Taille | Tour de taille | Tour de bassin | Tour de poitrine | 
| S / 36-40 | 72-80 cm | 91-97 cm | 80-88 cm | 
| M / 42-44 | 84-88 cm | 100-103 cm | 92-96 cm | 
| L / 46-48 | 92-96 cm | 106-109 cm | 100-104 cm | 
| XL / 50-54 | 100-108 cm | 112-118 cm | 108-116 cm | 
| XXL / 56-58 | 112-116 cm | 121-124 cm | 120-124 cm | 
Femme
| Taille | Tour de taille | Tour de bassin | Tour de poitrine | 
| XS / 34 | 58-62 cm | 84-88 cm | 78-82 cm | 
| S / 36-40 | 62-74 cm | 88-100 cm | 82-94 cm | 
| M / 42-44 | 74-82 cm | 100-108 cm | 94-102 cm | 
| L / 46-48 | 82-90 cm | 108-116 cm | 102-110 cm | 
| XL / 50-54 | 90-114 cm | 116-134 cm | 110-128 cm | 
| XXL / 56-58 | 114-130 cm | 134-146 cm | 128-140 cm | 
								






Reviews
There are no reviews yet.